| Eastern Conference | ||||||||||||||
| Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| Boston1 | 9 | 2 | 0.818 | 0.0 | 7-1 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | 8-2 | W 1 | ||||
| Cleveland2 | 8 | 2 | 0.800 | 0.5 | 5-1 | 4-0 | 6-0 | 2-2 | 8-2 | W 7 | ||||
| Orlando3 | 7 | 3 | 0.700 | 1.5 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 7-3 | W 3 | ||||
| Detroit4 | 7 | 3 | 0.700 | 1.5 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 7-3 | L 1 | ||||
| Atlanta5 | 6 | 3 | 0.667 | 2.0 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 6-3 | L 3 | ||||
| New York6 | 6 | 4 | 0.600 | 2.5 | 3-2 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 6-4 | L 1 | ||||
| Toronto7 | 5 | 4 | 0.556 | 3.0 | 4-4 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 5-4 | W 1 | ||||
| Miami8 | 5 | 5 | 0.500 | 3.5 | 3-3 | 1-1 | 4-1 | 1-4 | 5-5 | L 1 | ||||
| Philadelphia | 5 | 5 | 0.500 | 3.5 | 3-4 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | W 3 | ||||
| Chicago | 5 | 5 | 0.500 | 3.5 | 2-5 | 2-2 | 5-2 | 0-3 | 5-5 | W 2 | ||||
| Milwaukee | 5 | 6 | 0.455 | 4.0 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 3-3 | 5-5 | L 1 | ||||
| Indiana | 4 | 5 | 0.444 | 4.0 | 3-4 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 4-5 | L 2 | ||||
| New Jersey | 4 | 5 | 0.444 | 4.0 | 4-3 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 4-5 | W 2 | ||||
| Charlotte | 3 | 6 | 0.333 | 5.0 | 1-5 | 1-1 | 3-4 | 0-2 | 3-6 | L 1 | ||||
| Washington | 1 | 6 | 0.143 | 6.0 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | L 1 | ||||
| Western Conference | ||||||||||||||
| Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| L.A. Lakers1 | 7 | 1 | 0.875 | 0.0 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 7-1 | L 1 | ||||
| Utah2 | 6 | 4 | 0.600 | 2.0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 2-4 | 6-4 | L 3 | ||||
| Houston3 | 6 | 4 | 0.600 | 2.0 | 6-3 | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 6-4 | W 1 | ||||
| Phoenix4 | 8 | 3 | 0.727 | 0.5 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | 7-3 | W 2 | ||||
| Portland5 | 6 | 4 | 0.600 | 2.0 | 4-4 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 6-4 | W 1 | ||||
| Denver6 | 6 | 4 | 0.600 | 2.0 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 6-4 | W 2 | ||||
| New Orleans7 | 5 | 4 | 0.556 | 2.5 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 5-4 | L 1 | ||||
| San Antonio8 | 4 | 5 | 0.444 | 3.5 | 3-3 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 4-5 | W 2 | ||||
| Golden State | 4 | 6 | 0.400 | 4.0 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | W 1 | ||||
| Sacramento | 4 | 7 | 0.364 | 4.5 | 4-3 | 2-1 | 3-3 | 1-4 | 4-6 | L 2 | ||||
| Dallas | 3 | 7 | 0.300 | 5.0 | 2-4 | 1-1 | 0-4 | 3-3 | 3-7 | W 1 | ||||
| Memphis | 3 | 7 | 0.300 | 5.0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1-5 | 3-7 | L 4 | ||||
| Minnesota | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 | 1-8 | 0-4 | 1-3 | 0-5 | 1-8 | L 8 | ||||
| L.A. Clippers | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 | 1-8 | 0-4 | 1-6 | 0-2 | 1-8 | L 2 | ||||
| Oklahoma City | 1 | 9 | 0.100 | 7.0 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 0-5 | 1-9 | L 7 | ||||
در کنفرانس شرق تیم کاوالیرز با قدرت فصل رو شروع کرده
در کنفرانس غرب هم قرار گرفتن تیم های سن آنتونیو و هورنتس در رده های هشتم و هفتم هم قابل توجه است .
در هفته چهارم دور رفت مسابقه هاي بسکتبال ليگ برتر باشگاههاي ايران،
پنجشنبه شب شش بازي برگزار شد که در مهمترين ديدار، تيم پتروشيمي
بندرامام/ره/ مقابل تيم ذوب آهن اصفهان به برتري 70 بر 61 دست يافت.
|
ديدار تيم هاي پتروشيمي بندرامام/ره/ و ذوب آهن اصفهان دو تيم مدعي قهرماني اين مسابقه ها که در شهرستان بندرامام خميني/ره/ انجام گرفت، با نتيجه 70 بر 61 به سود تيم بندر امام/ره/ خاتمه يافت.
نتايج ديدارهاي انجام شده هفته چهارم دور رفت اين مسابقه ها از اين قرار است:
/نام تيم هاي ميزبان، اول آمده است./
پتروشيمي بندرامام/ره/ 70 ذوب آهن اصفهان 61
آرارات تهران 60 هيات بسکتبال خراسان رضوي 58دانشگاه آزاد اسلامي تهران 62 تراکتورسازي کردستان 74 هيات بسکتبال شهرکرد 73 مهرام تهران 104
بيم مازندران 76 لوله سبز آ.اس شيراز 56
صبا مهر تهران93شهرداري گرگان84
منبع:ایرنا
بدون شرح!

| Eastern Conference | ||||||||||||||
| Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| Detroit1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | W 3 | ||||
| Atlanta2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W 2 | ||||
| Toronto3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | W 3 | ||||
| Boston4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | W 1 | ||||
| Orlando5 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | W 2 | ||||
| Chicago6 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | L 1 | ||||
| Cleveland7 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | W 1 | ||||
| Indiana8 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | W 1 | ||||
| Philadelphia | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | W 1 | ||||
| Milwaukee | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | W 1 | ||||
| Charlotte | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L 1 | ||||
| New York | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L 2 | ||||
| New Jersey | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | L 2 | ||||
| Miami | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | L 1 | ||||
| Washington | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L 2 | ||||
| Western Conference | ||||||||||||||
| Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| L.A. Lakers1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | W 3 | ||||
| Utah2 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | W 3 | ||||
| New Orleans3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | W 3 | ||||
| Houston4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | L 1 | ||||
| Phoenix5 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | W 2 | ||||
| Dallas6 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | W 1 | ||||
| Memphis7 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | W 1 | ||||
| Oklahoma City8 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | W 1 | ||||
| Denver | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | L 1 | ||||
| Minnesota | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L 2 | ||||
| Portland | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | L 1 | ||||
| Golden State | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | L 1 | ||||
| San Antonio | 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L 3 | ||||
| L.A. Clippers | 0 | 4 | 0.000 | 3.5 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | L 4 | ||||
| Sacramento | 0 | 4 | 0.000 | 3.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | L 4 | ||||
se-Clinched Southeast Division | w-Clinched Western Conference | sw-Clinched Southwest Division |
nw-Clinched Northwest Division | p-Clinched Pacific Division | o-Eliminated from Playoffs contention
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت برگزاری رقابتهای بسکتبال حرفهای آمریکا، تیم "هوستون راکتس" بامداد امروز در رقابتهای کنفرانس غرب با نتیجه 71-82 مقابل "ممفیس گریزلی" به برتری رسید.
حامد حدادی، بازیکن ایرانی تیم ممفیس گریزلی، در این دیدار از روی نیمکت شکست تیم خود را به نظاره نشست.
مارک لاوارونی، مربی ممفیس، در خصوص حدادی گفت: این ناراحت کننده است که حدادی فرصت بازی پیدا نکرده است اما در انتظاریم تا او به شرایط مطلوب دست پیدا کند.
حدادی هفته گذشته در دیدار دوستانه مقابل "نیواورلئان" به مدت 14 دقیقه برای تیم ممفیس بازی کرد.

حامد حدادی و O.J. Mayo در رختکن ممفیس

حامد حدادی قبل از بازی مقابل هیوستن راکتز
بالاخره ان بی ای هم شروع شد و اوج هیجان در مسابقه افتتاحیه... جایی که قهرمان فصل قبل یعنی Boston Celtics در مقابل تیمی قرار گرفت که قبلا در مرحله Playoff به سختی در بازی ۷ام موفق به شکست آن شده بود یعنی Cleveland Cavaliers.
احساساتی شدن Paul Pierce هم قبل از بازی و لحظه گرفتن جام و بالارفتن بنر تیم قهرمان در Banknorth Garden در نوع خود دیدنی بود.


در این دیدار تیم بوستون با نتیجه نزدیک ۹۰-۸۵ پیروز شد. لبرون جیمز ۲۲ و پائول پیرس ۲۷ امتیاز کسب کردند. بقیه عکس ها در ادامه مطلب...
نتایج کامل
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 28 | 22 | 13 | 22 | 85 | ||||
| Celtics | 22 | 21 | 24 | 23 | 90 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 26 | 26 | 23 | 20 | 95 | ||||
| Bulls | 26 | 29 | 27 | 26 | 108 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Blazers | 14 | 20 | 19 | 23 | 76 | ||||
| Lakers | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 |
برای دیدن کلیپ لحظات حساس بازی اینجا کلیک کنید.
ادامه مطلب
| بیستمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در غیاب نایب قهرمان آسیا و دوره گذشته این رقابتها آغاز شد. | |
به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری سه بازی آغاز شد. در دیدارهای انجام شده دیشب تیم مهرام، مدافع قهرمانی این رقابتها با نتیجه 76 بر71 مقابل نماینده استان خراسان رضوی که با نام هیئت بسکتبال در مسابقات شرکت کرده است، به برتری رسید، تیم بیم مازندران که در آستانه کسب دومین تجربه لیگ برتری خود است با نتیجه 79 بر 84 مغلوب هیئت بسکتبال شهرکرد شد و تیم آرارات نیز با نتیجه 94 بر 92 شکست را به شهرداری گرگان تحمیل کرد. تیم صباباتری، نایب قهرمان دوره گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هنوز برای حضور در فصل جدید این رقابتها اعلام آمادگی نکرده است به همین دلیل دیدار این تیم مقابل تراکتورسازی کردستان برگزار نشد. همچنین تیم ذوب آهن به دلیل حضور پنج بازیکن این تیم
در ترکیب تیم دانشجویان ایرانی اعزامی به مسابقات جهانی حاضر به رویارویی
با تیم شهرداری لنگرود نشد، ضمن اینکه دیدار دو تیم دانشگاه آزاد تهران و
پتروشیمی بندر امام هم به دلیل ناآمادگی تیم تهرانی طی روزهای آینده
برگزار خواهد شد. منبع:خبرگزاری مهر |

































